|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 800A | จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต/60เฮิร์ต |
|---|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า: | 660 (690V) | เฟรมจัดอันดับปัจจุบัน: | 63A 100A 225A |
| เน้น: | แรงดันไฟฟ้าต่ำเบรกเกอร์สูญญากาศ,เบรกเกอร์กรณีแม่พิมพ์ |
||
| ประเภท | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน Inm ((A) | 63 | 100 | 225 |
| อัตราการกระแสไฟฟ้าเรต (In(A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40,50,63,80,100 | 100,125,140,160,180,200,225 |
| ความดันการปิดตั้ง Ui ((V) | 500 | 800 | 800 |
| ความดันการทํางานเบอร์ Ue ((V) | 400 | 400,690 | 400,690 |
| อัตราการตัดสั้นสูงสุด Icu (((kA) AC400V | 25 | 35 | 35 |
| ความจุในการตัดวงจรสั้น Ics ((kA) AC400V | 18 | 22 | 22 |
| อายุการใช้งาน - เวลารวม | 14500 | 10000 | 10000 |
| ประเภท | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 |
|---|---|---|---|
| ปัจจุบัน Inm ((A) | 400 | 630 | 800 |
| อัตราการกระแสไฟฟ้าเรต (In(A) | 225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 |
| ความดันการปิดตั้ง Ui ((V) | 800 | 800 | 800 |
| ความดันการทํางานเบอร์ Ue ((V) | 400,690 | 400,690 | 400,690 |
| อัตราการตัดสั้นสูงสุด Icu (((kA) AC400V | 50 | 50 | 75 |
| ความจุในการตัดวงจรสั้น Ics ((kA) AC400V | 25 | 25 | 50 |
| อายุการใช้งาน - เวลารวม | 6000 | 5500 | 3500 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lian Huanhuan
โทร: +86-13858385873
แฟกซ์: 86-574-87911400