|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 630 1250 2000a | ระดับความสูง: | สูงกว่า 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล |
|---|---|---|---|
| ความถี่: | 50 (60) Hz | ความดันเฉพาะ: | 40.5kv |
| ระดับการป้องกัน: | IP4X,IP2X | การใช้งาน: | ระบบส่งกำลังและการกระจายพลังงาน |
| เน้น: | สวิตช์ไฟฟ้าแรงดันสูง,สวิตช์หุ้มฉนวนก๊าซ |
||
คําอธิบายสินค้า:
KYN61-40.5 ((Z) อากาศกันอากาศ
การใช้งานในระบบกระจายไฟฟ้าสามเฟส 50Hz 40.5kV สินค้านี้มีฟังก์ชันการป้องกัน การควบคุมและการติดตาม
สภาพการใช้งาน:
1อุณหภูมิอากาศรอบตัว: -15°C ~ +40°C
2ความสูง: ≤1000m
3ความชื้นสัมพัทธ์: อัตราเฉลี่ยต่อวัน ≤95%, อัตราเฉลี่ยต่อเดือน ≤90%.
4ความเข้มแข็งของแผ่นดินไหว: ≤ปริมาณ 8.
5ใช้ได้ในสถานที่ที่ไม่มีก๊าซและปืนน้ําที่รุนแรงและเผาไหม้
6. ใช้ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงสั่นแรงบ่อย ๆ
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเอง
| ไม่ ไม่ | ชื่อ | หน่วย | ข้อมูล |
| 1 | ความดันเฉพาะ | kV | 40.5 |
| 2 | ปัจจุบัน | A | 1250, 1600, 2000 |
| 3 | อัตราความถี่ | Hz | 50 |
| 4 | ระยะเวลาเฉพาะระยะสั้น ทนต่อกระแสไฟฟ้า | kA | 2025, 31 ปี5 |
| 5 | ปริมาตรฐานการใช้งาน | kA | 50, 63, 80 |
| 6 | ความถี่ของพลังงานเฉพาะตัว ทนต่อความกระชับกําลัง | kV | 95/1 นาที |
| 7 | อัตราการกระแทกสายฟ้าคะนอง ทนความกระตุ้น | kV | 185 |
| 8 | ระยะเวลาการตัดสั้น | S | 4 |
| 9 | ระดับการคุ้มครอง | IP3X |
ข้อมูลทางเทคนิคหลักของการตัดวงจรระยะว่างr
| ไม่ ไม่ | ชื่อ | หน่วย | ข้อมูล |
| 1 | ความดันเฉพาะ | kV | 40.5 |
| 2 | อัตราความถี่ | Hz | 50 |
| 3 | ความถี่ของพลังงานเฉพาะตัว ทนต่อความกระชับกําลัง | kV | 95/1 นาที |
| 4 | อัตราการกระแทกสายฟ้าคะนอง ทนความกระตุ้น | kV | 185 |
| 5 | ปัจจุบัน | A | 1250, 1600, 2000 |
| 6 | ระยะเวลาเฉพาะระยะสั้น ทนต่อกระแสไฟฟ้า | kA | 2025, 31 ปี5 |
| 7 | ไฟฟ้าตัดวงจรสั้นระดับ | kA | 2025, 31 ปี5 |
| 8 | ปริมาตรฐานการใช้งาน | kA | 50, 63, 80 |
| 9 | ระยะเวลาการตัดสั้น | S | 4 |
| 10 | เวลาเปิด | ms | 30≤t≤60 |
| 11 | เวลาปิด | ms | 50≤t≤100 |
| 12 | เวลาตัดของกระแสตัดวงจรสั้นระดับ | วงจร | 20 |
| 13 | ความทนทานทางกล | วงจร | 10000 |
ข้อมูลเทคนิคหลักของกลไกการทํางานสปริง
| ชื่อ | หน่วย | ข้อมูล | |
| ความดันการทํางาน | สายโค้ลเปิด | V | DC220/110 AC220/110 |
| สายลมปิด | |||
| ปัจจุบันการทํางาน | สายโค้ลเปิด | A | 0.96 ((220V) 1.05 ((110V) |
| สายลมปิด | |||
| กําลังของมอเตอร์ที่เก็บพลังงาน | W | 230 | |
| ความดันเฉพาะของมอเตอร์ที่เก็บพลังงาน | V | DC220/110 AC220/110 | |
| ระยะเวลาในการเก็บพลังงาน | S |
≤ 12 |
|
ผู้ติดต่อ: Ms. Lian Huanhuan
โทร: +86-13858385873
แฟกซ์: 86-574-87911400