|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ: | 12/24เควี | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630A |
|---|---|---|---|
| วัสดุเปลือก: | สแตนเลส | ระดับความสูง: | ≤1000m |
| จัดอันดับความถี่: | 50เฮิร์ต | ราคา: | To be pending |
| เน้น: | สถานีย่อยหม้อแปลงบรรจุสถานีย่อยกระจายพลังงาน,power distribution substation |
||
ที่กล่องแยกสายไฟซีรีส์ DFT6-12/24เป็นอุปกรณ์จ่ายไฟกลางแจ้งรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อระบบเคเบิลเครือข่ายกำลังไฟ 12kV และ 24kV. มันถูกออกแบบมาสำหรับการยอมรับและการกระจายอำนาจให้การเชื่อมต่อสายเคเบิล การแยกสาย และฟังก์ชันการถ่ายโอนในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่เชื่อถือได้
ด้วยโครงสร้างที่กะทัดรัดและตัวเครื่องที่สวยงามน่าดึงดูด สิ่งนี้กล่องแยกสายเคเบิลยูนิตหลัก (RMU)เหมาะอย่างยิ่งกับสถานที่ที่มีพื้นที่ติดตั้งจำกัดและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมสูง, รวมทั้ง:
ซีรีส์ DFT6-12/24 ใช้สำหรับ:
นี้กล่องวัดแสงกระจายกลางแจ้งได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| ระดับความสูง | ≤ 1,000 ม. เหนือระดับน้ำทะเล |
| อุณหภูมิแวดล้อม | -25°ซ ~ +40°ซ |
| ความเร็วลม | ≤ 34 ม./วินาที |
| การสั่นสะเทือนที่รุนแรงเป็นประจำ | เลขที่ |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า 12kV | ค่า 24kV |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 12 | 24 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | 630 | 630 |
| ทนกระแสไฟในช่วงเวลาสั้น ๆ | kA/วินาที | 25/2 | 25/2 |
| จัดอันดับสูงสุดทนต่อปัจจุบัน | เคเอ | 63 | 63 |
| จัดอันดับการสร้างกระแสระยะสั้น | kA/วินาที | 50/2 | 63/2 |
| ความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาทีทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 42 | 65 |
| Lightning Impulse ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 75 | 125 |
| ความอดทนทางกล | ครั้ง | 10,000 | 10,000 |
| แรงดันแก๊ส SF6 (แรงดันเกจ 20°C) | MPa | 0.04 | 0.04 |
| อัตราการรั่วไหล/ปี | - | ≤1% | ≤1% |
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ค่า 12kV | ค่า 24kV |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | กิโลโวลต์ | 12 | 24 |
| จัดอันดับปัจจุบัน | ก | ≤630 | ≤630 |
| ส่วนตัดขวาง สายไฟ บังคับ | มม.² | 25 - 400 | 35 - 400 |
| ความต้านทานจุดเชื่อมต่อ | µΩ | 40 | 45 |
| การปลดปล่อยบางส่วน | ชิ้น/กิโลโวลต์ | ≤10/13 | ≤10 / 21.5 |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าเสถียรภาพทางความร้อน | kA/วินาที | 20/3 | 25/2 |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าแบบไดนามิก | เคเอ | 50 | 63 |
| ความถี่กำลังไฟฟ้า 1 นาทีทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 42 | 65 |
| Lightning Impulse ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | กิโลโวลต์ | 75 | 125 |
35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400 และอื่นๆ ตามต้องการ
ผู้ติดต่อ: Ms. Lian Huanhuan
โทร: +86-13858385873
แฟกซ์: 86-574-87911400