ประเทศ | ความจุใหม่ในปี 2023 ((GW) | สํานักพิมพ์ |
CN | 216.3 | สํานักงานพลังงานแห่งชาติ |
สหภาพยุโรป | 55.8 | SPE |
อเมริกา | 32.4 | SEIA |
GER | 14.1 | บุนเดสเน็ตเซ็กเซ็นเตอร์ |
BR | 10.8 | คืนยัน |
IND | 10 | MNRE |
ES | 7.5 | REE, APPA |
JPN | 6.5 | JPEA |
ITA | 5.2 | อิตาเลีย โซล่าเร่ |
NL | 4.8 | DNE |
PL | 4.6 | IEO |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lian Huanhuan
โทร: +86-13858385873
แฟกซ์: 86-574-87911400