รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความดันเฉพาะ: | 40.5kv | จัดอันดับปัจจุบัน: | 630A |
---|---|---|---|
ฟิวส์ปัจจุบัน: | 100A | สวิตช์สายดินทำให้ currrent: | 31.5KA |
เน้น: | สวิตช์โหลดแรงดันสูง,สวิตช์โหลดสวิตช์สูญญากาศ |
เครื่องปรับความแรงสูงในห้อง
สาธารณะ
เอฟที 16-405FT16-40.5R ใช้ในเครือไฟฟ้าที่มีความวัด AC 50HZ, ความแรงดัน 35Kv. มันสามารถนําไปใช้ในการทําลายกระแสแรงฝนกระแสแรงฝนเกินและกระแสวงจรสั้น.ผลิตภัณฑ์นี้เป็นองค์ประกอบหลักของ HXGT16-40.5 เครื่องสลับ AC ในภายในและ DFT16-40.5 กล่องสาขาเคเบิล HV นอกHXGT16 ได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับสับสเตชั่นขนาดเล็ก 35KV สับสเตชั่นการกระจายขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของระบบเครื่องกําเนิดอากาศและอุปกรณ์การส่งพลังงาน gri สําหรับการควบคุมและการป้องกันของทรานฟอร์ม.DTW เป็นสถานีขนส่งสายไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมสายไฟฟ้าภายนอก ติดต่อ ติดต่อ สาขาหรือแปลง
ปริมาตร
S/N | รายการ | หน่วย | ข้อมูล | |||||
1 | ความดันเฉพาะ | kV | 40.5 | |||||
2 | อัตราความถี่ | Hz | 50 | |||||
3 | ปัจจุบัน | A | 630 | |||||
4 | ปริมาณไฟฟ้าระดับ Fuse | A | 100 | |||||
5 | ระยะเวลาระยะสั้น | KA | 20 | |||||
6 |
อัตราการตัดสั้น |
s | 4 | |||||
7 | KA | 50 | ||||||
8 | ปริมาตรฐานการใช้งาน | KA | 50 | |||||
9 | อัตราการตัดความจุ | A | 630 | |||||
10 | อัตราการส่ง (รับ) กระแสการตัด ((ด้วยไฟฟิวส์ 100A) | A | 2000 | |||||
11 | เครื่องสลับ Earthing ทํากระแสไฟฟ้า | KA | 31.5 | |||||
12 | FT16-40.5 ความต้านทานวงจรหลัก | uΩ | ≤ 200 | |||||
13 | FT16-40.5R ความต้านทานวงจรหลัก (ไม่รวมความต้านทานสายไฟฟิวส์) | uΩ | ≤ 400 | |||||
14 | เวลาเปิด | ms | 60-70 | |||||
15 | ปริมาณการตัดความเร็วตามราคาของฟิวส์ | KA | 31.5 | |||||
16 | ระดับความละเอียด | พลังงาน 1 นาที ความถี่ทน ความกระชับ |
ระยะต่อระยะ/ระยะต่อพื้นดิน | KV | 95 | |||
แปรก/แปรกแยก | 95/118 | |||||||
กระตุ้นไฟฟ้า ทนความกระชับกําลัง (ค่าสูงสุด) |
ระยะต่อระยะ/ระยะต่อพื้นดิน | 185 | ||||||
แปรก/แปรกแยก | 185/215 | |||||||
17 | อายุการใช้งาน | เครื่องปรับความแรง | เวลา | 10000 | ||||
เครื่องตัดสาย | 2000 | |||||||
เครื่องสลับ Earthing | 2000 | |||||||
18 | ขนาด | HXGT16 | ความกว้าง | mm | 1200,2000 | |||
ความลึก | 1600 | |||||||
ความสูง | 1900,2000 | |||||||
DTW | ความกว้าง | 1800 | ||||||
ความลึก | 2300 | |||||||
ความสูง | 2100 | |||||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Lian Huanhuan
โทร: +86-13858385873
แฟกซ์: 86-574-87911400