|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| แรงดันเก็บพลังงาน: | กระแสตรง 110V | ระยะห่างระหว่างเฟส: | 275 มม |
|---|---|---|---|
| ความเร็วในการเปิด: | 1.445 เมตร/วินาที | เวลาเปิด: | 24.23 น |
| ติดต่อเกินเดินทาง: | 3.38 ม./ม | ช่องว่างระหว่างการติดต่อ: | 12.55 ม./ม |
| จัดอันดับปัจจุบัน: | 630 ก | ปิดการตีกลับ: | 1.025 เมตร/วินาที |
| เน้น: | IEC62271-100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้าแรงสูงมาตรฐาน,เซอร์กิตเบรกเกอร์สุญญากาศปิดการเด้ง 1.025 M/s,พิกัดกระแสไฟ 630 A 12KV Circuit Breaker |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า |
|---|---|
| เวลาเปิด | 24.23 ms |
| เวลาปิด | 32.75 ms |
| ระยะห่างศูนย์กลางระหว่างเฟส | 275 mm |
| พิกัดกระแส | 630 A |
| ระยะการเคลื่อนที่เกินของหน้าสัมผัส | 3.38 mm |
| ความเร็วในการเปิด | 1.445 m/s |
| ระยะห่างระหว่างหน้าสัมผัส | 12.55 mm |
| แรงดันเก็บพลังงาน | DC 110V |
| การกระเด้งขณะปิด | 1.025 m/s |
ผู้ติดต่อ: Ms. Lian Huanhuan
โทร: +86-13858385873
แฟกซ์: 86-574-87911400